Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода)
ГБОУ НАО «СШ № 3» (2023 – 2024 учебный год)
на 01.08.2023г.
|
Классы |
Кол-во мест |
| 1-е классы | мест нет |
| 1 "Д" класс (по программе 7.2) 2 год обучения | мест нет |
| 2-е классы | мест нет |
| 2 "Д" класс (по программе 7.2) 3 год обучения | 2 |
| 3-и классы | 4 |
| 3 "Д" класс (по программе 7.2) 4 год обучения | мест нет |
| 4-е классы | мест нет |
| 4 "Д" класс (по программе 7.2) 5 год обучения | мест нет |
| 5-е классы | 5 |
| 6-е классы | 9 |
| 6 "Г" класс (для обучающихся с ОВЗ) | мест нет |
| 7-е классы | мест нет |
| 8-е классы | мест нет |
| 8 "В" класс (для обучающихся с ОВЗ) | мест нет |
| 9-е классы | мест нет |
| 10 класс (гуманитарный) | 7 |
| 11 класс (гуманитарный) | мест нет |











